كيف تستخدم هذه القائمة؟
ابدأ بتحديد الأسهم التي تتوافق مع هدفك، ثم افتح صفحة السهم لمراجعة الرسم البياني والأسعار التاريخية والأخبار والمؤشرات المالية. قارن الشركة بمنافسين من القطاع نفسه، ولا تعتمد على ترتيب واحد أو جلسة واحدة.
تعرض هذه الصفحة قائمة متابعة للأسهم الأكبر والأكثر رسوخًا وفق القيمة السوقية والسيولة المتاحة في قاعدة البيانات. لا يمثل ترتيب القائمة توصية بالشراء أو البيع.
المنهجية: القيمة السوقية أولًا، ثم حجم التداول عند تساوي البيانات.
| # | السهم | القطاع | السعر | التغير | الحجم | P/E | ROE | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AALRالعامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير | مقاولات و إنشاءات هندسية | 229.97 | -0.56% | 32.6K | 8.50 | 18.50% | 85.0K | عرض |
| 2 | ARABالمطورون العرب القابضة | عقارات | 0.25 | -1.17% | 803.18M | — | — | — | عرض |
| 3 | OFHاو بي المالية القابضة | خدمات مالية غير مصرفية | 0.70 | 5.56% | 449.23M | — | — | — | عرض |
| 4 | KRDIنهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية | أغذية و مشروبات و تبغ | 0.37 | 4.49% | 318.67M | — | — | — | عرض |
| 5 | ASPIاسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 0.35 | 11.11% | 215.67M | — | — | — | عرض |
| 6 | CCAPالقلعة للاستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 5.43 | 0.18% | 111.46M | — | — | — | عرض |
| 7 | CRSTكرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | مقاولات و إنشاءات هندسية | 1.62 | 4.52% | 106.28M | — | — | — | عرض |
| 8 | GDWAجدوى للتنمية الصناعية | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 0.85 | 0.12% | 89.49M | — | — | — | عرض |
| 9 | BTFHبلتون القابضة | خدمات مالية غير مصرفية | 3.09 | 1.64% | 86.56M | — | — | — | عرض |
| 10 | DSCWدايس للملابس الجاهزة | منسوجات و سلع معمرة | 1.93 | 3.21% | 81.53M | — | — | — | عرض |
| 11 | IEECالمشروعات الصناعية والهندسية | مقاولات و إنشاءات هندسية | 0.65 | 6.09% | 79.31M | — | — | — | عرض |
| 12 | ZMIDزهراء المعادي للاستثمار والتعمير | عقارات | 7.50 | 3.02% | 68.45M | — | — | — | عرض |
| 13 | UNIPيونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك | ورق ومواد تعبئة و تغليف | 0.36 | -0.55% | 64.06M | — | — | — | عرض |
| 14 | GGCCالجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى | مقاولات و إنشاءات هندسية | 0.73 | 8.16% | 58.34M | — | — | — | عرض |
| 15 | ELECالكابلات الكهربائية المصرية | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 2.20 | -1.35% | 50.17M | — | — | — | عرض |
| 16 | CERAالعربية للخزف - سيراميكا ريماس | مواد البناء | 1.42 | 2.90% | 48.41M | — | — | — | عرض |
| 17 | AMER(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | عقارات | 3.88 | 9.60% | 47.73M | — | — | — | عرض |
| 18 | PHGCبريميم هيلثكير جروب | رعاية صحية و ادوية | 0.09 | 0.00% | 47.68M | — | — | — | عرض |
| 19 | AIHCارابيا انفستمنتس هولدنج | خدمات مالية غير مصرفية | 0.48 | 0.63% | 46.09M | — | — | — | عرض |
| 20 | ELKAالقاهرة للاسكان والتعمير | عقارات | 1.96 | 4.81% | 45.57M | — | — | — | عرض |
| 21 | COPRكوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى | مقاولات و إنشاءات هندسية | 0.38 | -1.05% | 44.42M | — | — | — | عرض |
| 22 | HELIمصر الجديدة للاسكان والتعمير | عقارات | 7.78 | 0.52% | 40.61M | — | — | — | عرض |
| 23 | UEGCالصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD | عقارات | 2.17 | 2.84% | 39.30M | — | — | — | عرض |
| 24 | LUTSلوتس للتنمية والاستثمار الزراعى | أغذية و مشروبات و تبغ | 0.75 | -1.32% | 36.63M | — | — | — | عرض |
| 25 | MCROماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال | رعاية صحية و ادوية | 1.33 | -2.21% | 33.97M | — | — | — | عرض |
| 26 | AIDCارابيا للاستثمار والتنمية | خدمات مالية غير مصرفية | 0.73 | 7.94% | 33.22M | — | — | — | عرض |
| 27 | AREHالمجموعه المصريه العقاريه | عقارات | 1.56 | -4.88% | 29.45M | — | — | — | عرض |
| 28 | SPMDسبيد ميديكال | رعاية صحية و ادوية | 0.45 | 0.67% | 28.76M | — | — | — | عرض |
| 29 | MPCOالمنصورة للدواجن | أغذية و مشروبات و تبغ | 1.86 | -2.11% | 28.07M | — | — | — | عرض |
| 30 | SIPCسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية | رعاية صحية و ادوية | 3.80 | 4.68% | 24.07M | — | — | — | عرض |
| 31 | PHDCبالم هيلز للتعمير | عقارات | 14.91 | -1.91% | 23.99M | — | — | — | عرض |
| 32 | KORAقرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | مقاولات و إنشاءات هندسية | 3.38 | 0.30% | 22.73M | — | — | — | عرض |
| 33 | PRDCبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بي ار اي جروب | عقارات | 9.59 | -3.62% | 20.32M | — | — | — | عرض |
| 34 | OIHاوراسكوم للاستثمار القابضه | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 1.42 | 0.00% | 18.11M | — | — | — | عرض |
| 35 | COSGالقاهرة للزيوت والصابون | أغذية و مشروبات و تبغ | 1.67 | 0.60% | 18.01M | — | — | — | عرض |
| 36 | ACAMDالشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | عقارات | 2.31 | -0.86% | 16.73M | — | — | — | عرض |
| 37 | MEPAالعبوات الطبية | رعاية صحية و ادوية | 1.71 | 0.00% | 16.71M | — | — | — | عرض |
| 38 | MASRمدينة مصر للاسكان والتعمير | عقارات | 8.36 | 0.24% | 15.88M | — | — | — | عرض |
| 39 | AIFIاطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | عقارات | 2.24 | 3.70% | 15.73M | — | — | — | عرض |
| 40 | ACTFاكت فاينانشال للاستشارات | خدمات مالية غير مصرفية | 2.75 | -0.72% | 14.05M | — | — | — | عرض |
| 41 | MOEDالمصرية لنظم التعليم الحديثة | خدمات تعليمية | 0.73 | -0.55% | 13.32M | — | — | — | عرض |
| 42 | RAYAراية القابضة للأستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 7.89 | -1.00% | 12.04M | — | — | — | عرض |
| 43 | NINHمستشفى النزهه الدولي | رعاية صحية و ادوية | 21.56 | 13.00% | 11.77M | — | — | — | عرض |
| 44 | ODINاودن للاستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 2.47 | 2.07% | 10.93M | — | — | — | عرض |
| 45 | EEIIالعربية للصناعات الهندسية | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 2.78 | 1.46% | 8.58M | — | — | — | عرض |
| 46 | EHDRالمصريين للاسكان والتنمية والتعمير | عقارات | 2.72 | -0.37% | 8.46M | — | — | — | عرض |
| 47 | ORHDاوراسكوم للتنمية مصر | عقارات | 39.20 | -0.76% | 8.41M | — | — | — | عرض |
| 48 | CCRSالخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | عقارات | 2.55 | 1.19% | 7.91M | — | — | — | عرض |
| 49 | TMGHمجموعة طلعت مصطفى القابضة | عقارات | 101.15 | 0.14% | 7.87M | — | — | — | عرض |
| 50 | PRMHبرايم القابضة للاستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 2.76 | 1.10% | 7.36M | — | — | — | عرض |
| 51 | FWRYفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 18.99 | 1.93% | 7.29M | — | — | — | عرض |
| 52 | ISPHابن سينا فارما | رعاية صحية و ادوية | 11.50 | 1.05% | 7.07M | — | — | — | عرض |
| 53 | CLHOشركة مستشفي كليوباترا | رعاية صحية و ادوية | 16.75 | 2.32% | 7.07M | — | — | — | عرض |
| 54 | ATLCA.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | خدمات مالية غير مصرفية | 5.20 | -1.33% | 6.97M | — | — | — | عرض |
| 55 | BIGPجى بى اى للنمو العمرانى | مقاولات و إنشاءات هندسية | 0.32 | -9.97% | 6.56M | — | — | — | عرض |
| 56 | AMOCالاسكندرية للزيوت المعدنية | طاقة وخدمات مساندة | 8.21 | 0.37% | 6.24M | — | — | — | عرض |
| 57 | GGRNجو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية | أغذية و مشروبات و تبغ | 1.44 | -0.69% | 6.22M | — | — | — | عرض |
| 58 | ISMQالحديد والصلب للمناجم والمحاجر | موارد أساسية | 9.40 | -1.57% | 6.21M | — | — | — | عرض |
| 59 | MBEGأم بي للهندسةM.B | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 4.29 | 0.47% | 6.14M | — | — | — | عرض |
| 60 | OCDIالسادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | عقارات | 28.50 | 3.83% | 5.93M | — | — | — | عرض |
| 61 | ADPCالعربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" | أغذية و مشروبات و تبغ | 3.82 | -0.52% | 5.78M | — | — | — | عرض |
| 62 | RREIالاستثمار العقاري العربي - اليكو | عقارات | 3.93 | 0.00% | 5.76M | — | — | — | عرض |
| 63 | AMIAالملتقي العربي للاستثمارات | خدمات مالية غير مصرفية | 9.57 | 6.33% | 5.52M | — | — | — | عرض |
| 64 | ELSHالشمس للاسكان والتعمير | عقارات | 14.51 | 0.62% | 5.18M | — | — | — | عرض |
| 65 | RMDAالعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | رعاية صحية و ادوية | 4.98 | 0.61% | 5.04M | — | — | — | عرض |
| 66 | EPCOالمصرية للدواجن | أغذية و مشروبات و تبغ | 10.43 | -0.67% | 4.88M | — | — | — | عرض |
| 67 | EMFDإعمار مصر للتنمية | عقارات | 11.79 | -0.67% | 4.68M | — | — | — | عرض |
| 68 | SKPCسيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك | موارد أساسية | 16.17 | 8.60% | 4.48M | — | — | — | عرض |
| 69 | CNFNكونتكت المالية القابضة | خدمات مالية غير مصرفية | 4.91 | -1.60% | 4.42M | — | — | — | عرض |
| 70 | EBSCاصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 1.90 | 1.60% | 3.80M | — | — | — | عرض |
| 71 | NCCWشركة النصر للأعمال المدنية | مقاولات و إنشاءات هندسية | 6.62 | 2.64% | 3.54M | — | — | — | عرض |
| 72 | MAALمرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى | عقارات | 8.70 | 3.69% | 3.51M | — | — | — | عرض |
| 73 | BONYبنيان للتنمية والتجارة | عقارات | 4.83 | 0.63% | 3.47M | — | — | — | عرض |
| 74 | SVCEجنوب الوادى للاسمنت | مواد البناء | 9.40 | 0.00% | 3.42M | — | — | — | عرض |
| 75 | HRHOمجموعة اي اف جي القابضة | خدمات مالية غير مصرفية | 26.74 | 1.48% | 3.36M | — | — | — | عرض |
| 76 | KABOالنصر للملابس والمنسوجات - كابو | منسوجات و سلع معمرة | 7.70 | 0.13% | 3.08M | — | — | — | عرض |
| 77 | TAQAطاقة عربية | مرافق | 14.55 | -0.95% | 3.06M | — | — | — | عرض |
| 78 | ZEOTالزيوت المستخلصة ومنتجاتها | أغذية و مشروبات و تبغ | 11.67 | -0.85% | 3.06M | — | — | — | عرض |
| 79 | EGTSالمصرية للمنتجعات السياحية | سياحة وترفيه | 18.85 | -0.79% | 2.96M | — | — | — | عرض |
| 80 | ABUKابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | موارد أساسية | 73.70 | 2.36% | 2.73M | — | — | — | عرض |
| 81 | RUBXروبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك | مواد البناء | 13.94 | -2.24% | 2.69M | — | — | — | عرض |
| 82 | OLFIعبور لاند للصناعات الغذائية | أغذية و مشروبات و تبغ | 23.00 | 0.57% | 2.60M | — | — | — | عرض |
| 83 | ORWEالنساجون الشرقيون للسجاد | منسوجات و سلع معمرة | 23.30 | 1.75% | 2.57M | — | — | — | عرض |
| 84 | TYCNتايكون انفستمنتس هولدنج | خدمات مالية غير مصرفية | 22.00 | 1.20% | 2.51M | — | — | — | عرض |
| 85 | EXPAالبنك المصري لتنمية الصادرات | بنوك | 19.50 | 0.26% | 2.46M | — | — | — | عرض |
| 86 | EGCHالصناعات الكيماوية المصرية - كيما | موارد أساسية | 13.30 | 0.00% | 2.41M | — | — | — | عرض |
| 87 | ATQAمصر الوطنية للصلب - عتاقة | موارد أساسية | 9.59 | 0.74% | 2.30M | — | — | — | عرض |
| 88 | GTWLجولدن تكس للاصواف | منسوجات و سلع معمرة | 101.06 | -1.63% | 2.29M | — | — | — | عرض |
| 89 | KWINالقاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 80.80 | 11.82% | 2.25M | — | — | — | عرض |
| 90 | RACCراية لخدمات مراكز الاتصالات | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 10.19 | -1.74% | 2.24M | — | — | — | عرض |
| 91 | DGTZديجيتايز للاستثمار والتقنية | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 2.59 | -0.38% | 2.20M | — | — | — | عرض |
| 92 | ICIDالعالمية للاستثمار والتنمية | عقارات | 8.47 | 6.14% | 2.09M | — | — | — | عرض |
| 93 | CAEDالقاهرة للخدمات التعليمية | خدمات تعليمية | 112.11 | 4.62% | 2.01M | — | — | — | عرض |
| 94 | CSAGالقناة للتوكيلات الملاحية | خدمات النقل والشحن | 34.00 | 3.66% | 1.98M | — | — | — | عرض |
| 95 | MTIEإم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية | تجارة و موزعون | 9.51 | 0.42% | 1.93M | — | — | — | عرض |
| 96 | ADIBمصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | بنوك | 46.90 | 0.86% | 1.91M | — | — | — | عرض |
| 97 | ACGCالعربية لحليج الأقطان | منسوجات و سلع معمرة | 10.12 | 2.02% | 1.89M | — | — | — | عرض |
| 98 | NAPRالوطنية للطباعة | ورق ومواد تعبئة و تغليف | 28.06 | 6.94% | 1.83M | — | — | — | عرض |
| 99 | NAREمجموعة النعيم العقارية القابضة | عقارات | 19.13 | -3.87% | 1.78M | — | — | — | عرض |
| 100 | GBCOجى بى كوربوريشن | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 32.85 | -1.29% | 1.73M | — | — | — | عرض |
ابدأ بتحديد الأسهم التي تتوافق مع هدفك، ثم افتح صفحة السهم لمراجعة الرسم البياني والأسعار التاريخية والأخبار والمؤشرات المالية. قارن الشركة بمنافسين من القطاع نفسه، ولا تعتمد على ترتيب واحد أو جلسة واحدة.
القوائم آلية وتعتمد على جودة واكتمال البيانات المتاحة. النتائج ليست توصية مباشرة، ولا تضمن تحقيق ربح. إدارة رأس المال وتحديد مستوى المخاطرة جزء أساسي من أي قرار.