تعرض هذه الصفحة بيانات سهم سبيد ميديكال رمز SPMD في البورصة المصرية، وتشمل آخر سعر متاح، نسبة التغير اليومية، حجم التداول، الرسم البياني، المؤشرات المالية، الأخبار المرتبطة بالسهم، والتوصيات اليدوية والتلقائية داخل منصة صُنّاع السوق.
آخر سعر متاح للسهم هو 0.45 جنيه، والتغير اليومي +0.67%، مع حجم تداول 28.76M. استخدم هذه البيانات كمدخل للمتابعة والتحليل، وليست توصية مباشرة بالشراء أو البيع.
| النوع | دخول | هدف 1 | هدف 2 | وقف | سعر الإغلاق | نسبة الربح | تاريخ التوصية | تاريخ الإغلاق | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طويل الأجل | 0.45 | 0.52 | 0.57 | 0.43 | 0.43 | -4.44% | 2026-06-19 | 2026-06-23 | حققت الوقف |
| مضاربة | 0.45 | 0.48 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.00% | 2026-06-19 | 2026-06-22 | حققت الوقف |
| متوسط الأجل | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.41 | 0.41 | 0.00% | 2026-05-29 | 2026-06-14 | حققت الوقف |
| طويل الأجل | 0.41 | 0.46 | 0.50 | 0.43 | 0.43 | +4.88% | 2026-05-19 | 2026-06-23 | حققت الوقف |
| دخول | هدف | وقف | سعر الإغلاق | تاريخ التوصية | تاريخ الإغلاق | نسبة الربح | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | +3.85% | مغلقة بربح |
| التاريخ | فتح | أعلى | أدنى | إغلاق | حجم | تغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 28.76M | +0.67% |
| 2026-07-15 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 37.92M | +0.91% |
| 2026-07-14 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 40.03M | -1.34% |
| 2026-07-13 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 16.87M | -0.67% |
| 2026-07-12 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 26.32M | +0.67% |
| 2026-07-09 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 41.68M | 0.00% |
| 2026-07-08 | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 101.52M | 0.00% |
| 2026-07-07 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 18.43M | 0.00% |
| 2026-07-06 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 21.93M | 0.00% |
| 2026-07-05 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 23.48M | 0.00% |
| 2026-07-01 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 21.62M | 0.00% |
| 2026-06-30 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 27.42M | 0.00% |
آخر سعر متاح لسهم سبيد ميديكال هو 0.45 جنيه، ويتم تحديث البيانات حسب آخر جلسة متاحة في قاعدة البيانات.
العائد التقريبي خلال آخر 30 يومًا هو +6.92%، مع نطاق حركة بين 0.30 و0.48 جنيه ضمن البيانات المعروضة.
لا. الصفحة تعرض بيانات سعرية ومالية وأخبار وتوصيات مسجلة داخل المنصة، ولا تعد أمرًا مباشرًا بالشراء أو البيع.